
Mit jelent a glikémiás index kifejezés?
Mit jelent a glikémiás index kifejezés?
A leggyorsabban a glükóz, vagyis a szőlőcukor emeli meg a vérben keringő cukrok mennyiségét, ezért ennek értékét 100-nak tekintik. Ehhez viszonyítják, hogy egy adott szénhidrát 100 grammjának elfogyasztása után 2 óra alatt hogyan változik a vércukorgörbe. Az értéket százalékban fejezik ki 0 és 100 között.
Melyiket válasszuk?
Minél alacsonyabb a glikémiás index, annál lassabban és kevésbé emeli meg a vércukorszintet, tehát tovább tartó jóllakottságot okoznak. Ha magas GI-értékű ételt fogyasztunk, akkor hamarabb válunk éhessé. Ennek az az oka, hogy a gyors vércukorszint-emelkedésre a hasnyálmirigy nagy mennyiségben termel inzulint, és emiatt 1-1,5 óra múlva már visszaesik a vércukorszint az éhgyomri értékre. Nagy segítségére van a diabéteszes betegeknek és a fogyókúrázóknak, akik számára az alacsony GI-ű élelmiszerek fogyasztása ajánlott.
A glikémiás index értékét befolyásolja a szénhidrát típusa, az étel elkészítésének módja, és az élelmiszerben megtalálható más összetevők is.
Mikor alacsony és mikor magas a glikémiás index?
| 
			 Alacsony a glikémiás index, ha:  | 
			Magas a glikémiás index, ha: | 
| 
			 Magas a rosttartalom  | 
			
			 Alacsony a rosttartalom  | 
		
| 
			 Összetett szénhidrátokban gazdag  | 
			Egyszerű szénhidrátokban gazdag | 
| 
			 Hideg az étel  | 
			Melegebb az étel | 
| 
			 Magas a zsírtartalom  | 
			Alacsony a zsírtartalom | 
| 
			 Magas a fehérjetartalom  | 
			Alacsony a fehérjetartalom | 
| 
			 Nagyobb, darabosabb az étel  | 
			Apróra szeletelt, pürésített, turmixolt vagy reszelt az étel | 
| 
			 Nem túlfőzött, inkább párolt, roppanós, és félkemény  | 
			Hosszan főtt, puha az étel | 
| 
			 Savanyú az ízvilág, pl. ecet  | 
			Minél édesebb, annál nagyobb a GI | 
| 
			 Többszöri kisétkezés  | 
			Egyszeri nagy adag elfogyasztása | 
A leggyakoribb ételek glikémiás indexe
Az alacsony glikémiás indexű ételek értéke 0-39% közötti tartományba sorolható, 40-69 % között közepes, míg 70% fölött már magas a táplálék GI-értéke.
| Glikémiás index | Élelmiszer | 
| 
			 15 % alatt  | 
			Gomba, uborka, zöldpaprika, paradicsom, saláta, sóska, spenót, spárga, cukkini, padlizsán, tök, zeller, cékla, brokkoli, karfiol, zöldbab, hagyma, mogyoró, gabonacsíra, xilit | 
| 
			 15 - 29 %  | 
			Olajos magvak, bab, lencse, sárgaborsó, szója, szorbit, fruktóz, korpás keksz | 
| 
			 30 – 49 %  | 
			Alma, körte, meggy, cseresznye, barack, málna, eper, szeder, citrom, narancs, mandarin, durumtészta, tej, joghurt, kefir | 
| 
			 50 – 69 %  | 
			Zöldborsó, kukorica, barna kenyér, főtt rizs, zabpehely, éretlenebb banán, cukrozatlan gyümölcslé, ananász, kivi, teljes kiőrlésű lisztből készült termékek | 
| 
			 70 – 89 %  | 
			Érett banán, szőlő, görögdinnye, datolya, füge, sült burgonya, sütőtök, sárgarépa, fehérrépa, karalábé, fehér kenyér, zsemle, kifli, kalács, keksz, fehér liszt, főtt tészta, puffasztott rizs | 
| 
			 90 – 100 %  | 
			Méz, kristálycukor, szőlőcukor, cukros üdítőitalok, főtt burgonya, krumplipüré, gabonapehely, pattogatott kukorica, rizspehely, sütemények, torták | 





        
        Kérj ingyenes cikkértesítőt!    
